理英会
合格実績
- 2026年度4名
コース・クラス
- 月例模擬テスト・全統オープン(総合テスト) 毎月1回・年長・年中
- 2027年度 新年度応援期間 2026年11月〜・新年長・新年中ほか
- 対象:受験対応1歳〜年長
教室:東京都世田谷区・東京都目黒区・東京都渋谷区 ほか32
| 段階 | 日付 | 来校など |
|---|---|---|
| 出願 | 7/13(月)〜8/18(火) | Web・配信 |
| 面接 | 8/22(土)〜8/25(火) | 確認中 |
| 考査 | 9/1(火) | 来校 |
| 合格発表 | 9/2(水) | 確認中 |
| 入学手続(締切) | 確認中 | 確認中 |
| 段階 | 日付 | 来校など |
|---|---|---|
| 出願 | 9/17(木)〜9/28(月) | Web・配信 |
| 考査 | 10/1(木) | 来校 |
| 面接 | 10/1(木) | 来校 |
| 合格発表 | 10/2(金) | 確認中 |
| 入学手続(締切) | 確認中 | 来校 |
| 段階 | 日付 | 来校など |
|---|---|---|
| 出願 | 12/1(火)〜1/19(火) | Web・配信 |
| 考査 | 1/21(木) | 来校 |
| 面接 | 1/21(木) | 来校 |
| 合格発表 | 1/22(金) | 確認中 |
| 入学手続(締切) | 確認中 | 来校 |
確認日 2026-10-15。日程は学校の公表や受験情報サイトの記載をもとにしています。必ず募集要項でご確認ください。
| A日程:募集人数 | 100名 |
|---|---|
| A日程:出願の方法 | Web出願 |
| A日程:考査料 | 20,000円 |
| A日程:抽選 | なし |
| A日程:面接 | 親子 |
| A日程:考査の内容 | ペーパー・運動・制作巧緻性・絵画・面接 |
| B日程:募集人数 | 20名 |
| B日程:出願の方法 | Web出願 |
| B日程:考査料 | 20,000円 |
| B日程:抽選 | なし |
| B日程:面接 | 親子 |
| B日程:考査の内容 | ペーパー・運動・制作巧緻性・絵画・面接 |
| C日程:募集人数 | 若干名 |
| C日程:出願の方法 | Web出願 |
| C日程:考査料 | 20,000円 |
| C日程:抽選 | なし |
| C日程:面接 | 親子 |
| C日程:考査の内容 | ペーパー・運動・制作巧緻性・絵画・面接 |
| 入学金 | 150,000円 |
|---|---|
| 授業料(年額) | 450,000円 |
| 施設費など(年額) | 63,000円 |
| その他の初年度納付 | 確認中 |
| 初年度の合計 | 確認中 |
確認日 2026-10-15。金額は学校の公表または受験情報サイトの記載です。
| 年度 | 区分 | 募集 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 公表倍率 | 公表元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 一般 | 確認中 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | — | 非公表 |
| 2025 | 一般 | 確認中 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | — | 非公表 |
| 2024 | 一般 | 確認中 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | — | 非公表 |
倍率は学校などが公表した値だけを載せ、編集部では計算していません。「二次情報」は学校以外(受験情報サイトなど)の公表です。
各塾の公式サイトで公表されている情報をまとめた参考情報です。並び順は表示のたびに入れ替わり、順位ではありません。合格実績の人数は各塾の公表値で、数え方は塾ごとに違います。
教室:東京都世田谷区・東京都目黒区・東京都渋谷区 ほか32
教室:埼玉県草加市・埼玉県さいたま市中央区・埼玉県川口市 ほか102
教室:大阪府枚方市・大阪府高槻市・京都府京都市北区 ほか2
教室:大阪府池田市
教室:大阪府茨木市
教室:大阪府大阪市中央区・奈良県奈良市
教室:京都府京都市下京区・京都府京都市北区
合格者の学校名に記載あり(年度・人数の記載なし)
教室:大阪府枚方市・大阪府寝屋川市
合格者の学校名に記載あり(年度・人数の記載なし)
教室:大阪府寝屋川市
合格者の学校名に記載あり(年度・人数の記載なし)
教室:滋賀県大津市
掲載は無料で、広告ではありません。塾・教室の方で訂正や掲載停止をご希望の場合はお問い合わせください。
| 所在地 | 〒612-0878 京都府京都市伏見区深草田谷町1番地 |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| スクールバス | 無 |
| 給食 | 有 |
| アフタースクール | 有 |
記号は出典の種類です。A:学校の公表/B:出版社などの資料/C:受験情報サイト・塾などの二次情報/D:参考情報。