理英会
- 2027年度2名
- この学校向け 私立小学校講演会
- 月例模擬テスト・全統オープン(総合テスト) 毎月1回・年長・年中
- 2027年度 新年度応援期間 2026年11月〜・新年長・新年中ほか
- 対象:受験対応1歳〜年長
教室:東京都世田谷区・東京都目黒区・東京都渋谷区 ほか32
| 段階 | 日付 | 来校など |
|---|---|---|
| 出願 | 9/14(月)〜10/13(火) | Web・配信 |
| 面接 | 10/15(木)〜10/20(火) | 確認中 |
| 考査 | 10/20(火) | 来校 |
| 合格発表 | 10/20(火) | 確認中 |
| 入学手続(締切) | 確認中 | 確認中 |
| 段階 | 日付 | 来校など |
|---|---|---|
| 出願 | 9/14(月)〜10/13(火) | Web・配信 |
| 面接 | 10/15(木)〜10/20(火) | 確認中 |
| 考査 | 10/20(火) | 来校 |
| 合格発表 | 10/20(火) | 確認中 |
| 入学手続(締切) | 確認中 | 確認中 |
| 段階 | 日付 | 来校など |
|---|---|---|
| 出願 | 10/29(木)〜11/17(火) | Web・配信 |
| 考査 | 11/19(木) | 来校 |
| 面接 | 11/19(木) | 来校 |
| 合格発表 | 11/19(木) | 確認中 |
| 入学手続(締切) | 確認中 | 確認中 |
| 段階 | 日付 | 来校など |
|---|---|---|
| 出願 | 12/23(水)〜1/20(水) | Web・配信 |
| 考査 | 1/23(土) | 来校 |
| 面接 | 1/23(土) | 来校 |
| 合格発表 | 1/23(土) | 確認中 |
| 入学手続(締切) | 確認中 | 確認中 |
確認日 2026-10-13。日程は学校の公表や受験情報サイトの記載をもとにしています。必ず募集要項でご確認ください。
| 第1回一般選抜:募集人数 | 30名 |
|---|---|
| 第1回一般選抜:出願の方法 | インターネット出願 |
| 第1回一般選抜:考査料 | 20,000円 |
| 第1回一般選抜:抽選 | 確認中 |
| 第1回一般選抜:面接 | 親子 |
| 第1回一般選抜:考査の内容 | ペーパー・行動観察・面接 |
| 第1回総合型選抜:募集人数 | 30名 |
| 第1回総合型選抜:出願の方法 | インターネット出願 |
| 第1回総合型選抜:考査料 | 20,000円 |
| 第1回総合型選抜:抽選 | 確認中 |
| 第1回総合型選抜:面接 | 親子 |
| 第1回総合型選抜:考査の内容 | 行動観察・面接 |
| 第2回一般選抜:募集人数 | 5名 |
| 第2回一般選抜:出願の方法 | インターネット出願 |
| 第2回一般選抜:考査料 | 20,000円 |
| 第2回一般選抜:抽選 | 確認中 |
| 第2回一般選抜:考査の内容 | 面接 |
| 第2回総合型選抜:募集人数 | 5名 |
| 第2回総合型選抜:出願の方法 | インターネット出願 |
| 第2回総合型選抜:考査料 | 20,000円 |
| 第2回総合型選抜:抽選 | 確認中 |
| 第2回総合型選抜:考査の内容 | 面接 |
| 入学金 | 250,000円 |
|---|---|
| 授業料(年額) | 確認中 |
| 施設費など(年額) | 確認中 |
| その他の初年度納付 | 確認中 |
| 初年度の合計 | 確認中 |
| 寄付金 | 任意 |
確認日 2026-10-13。金額は学校の公表または受験情報サイトの記載です。
| 年度 | 区分 | 募集 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 公表倍率 | 公表元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | D日程 | 確認中 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | 二次情報 |
| 2026 | C日程 | 確認中 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 二次情報 |
| 2026 | B日程 | 確認中 | 25 | 19 | 11 | 1.7 | 二次情報 |
| 2026 | A日程 | 確認中 | 33 | 33 | 25 | 1.3 | 二次情報 |
| 2025 | 全日程計 | 確認中 | 77 | 71 | 46 | 1.5 | 二次情報 |
| 2024 | 全日程計 | 確認中 | 64 | 57 | 50 | 1.1 | 二次情報 |
倍率は学校などが公表した値だけを載せ、編集部では計算していません。「二次情報」は学校以外(受験情報サイトなど)の公表です。
各塾の公式サイトで公表されている情報をまとめた参考情報です。並び順は表示のたびに入れ替わり、順位ではありません。合格実績の人数は各塾の公表値で、数え方は塾ごとに違います。
教室:東京都世田谷区・東京都目黒区・東京都渋谷区 ほか32
教室:東京都渋谷区・東京都武蔵野市・埼玉県さいたま市浦和区
教室:埼玉県草加市・埼玉県さいたま市中央区・埼玉県川口市 ほか102
教室:東京都武蔵野市・東京都世田谷区・神奈川県川崎市宮前区 ほか5
教室:東京都世田谷区
教室:東京都目黒区
教室:東京都世田谷区・神奈川県横浜市神奈川区・東京都江東区
教室:東京都多摩市
教室:神奈川県横浜市中区
教室:神奈川県横浜市都筑区
教室:東京都練馬区
合格者の学校名に記載あり(年度・人数の記載なし)
教室:東京都千代田区・東京都中央区・東京都武蔵野市 ほか2
合格者の学校名に記載あり(年度・人数の記載なし)
教室:東京都武蔵野市・東京都八王子市・東京都国分寺市
合格者の学校名に記載あり(年度・人数の記載なし)
教室:東京都北区・東京都港区・東京都目黒区 ほか17
合格者の学校名に記載あり(年度・人数の記載なし)
教室:東京都中野区
合格者の学校名に記載あり(年度・人数の記載なし)
教室:神奈川県相模原市緑区
合格者の学校名に記載あり(年度・人数の記載なし)
教室:神奈川県横浜市港北区
合格者の学校名に記載あり(年度・人数の記載なし)
教室:東京都町田市
教室:東京都港区
掲載は無料で、広告ではありません。塾・教室の方で訂正や掲載停止をご希望の場合はお問い合わせください。
| 所在地 | 〒242-0006 神奈川県大和市南林間3-10-1 |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| スクールバス | 確認中 |
| 給食 | 無 |
| アフタースクール | 有 |
記号は出典の種類です。A:学校の公表/B:出版社などの資料/C:受験情報サイト・塾などの二次情報/D:参考情報。