理英会
- 2026年度2名
- 月例模擬テスト・全統オープン(総合テスト) 毎月1回・年長・年中
- 2027年度 新年度応援期間 2026年11月〜・新年長・新年中ほか
- 対象:受験対応1歳〜年長
教室:東京都世田谷区・東京都目黒区・東京都渋谷区 ほか32
| 段階 | 日付 | 来校など |
|---|---|---|
| 出願 | 8/31(月)〜9/30(水) | Web・配信 |
| 考査 | 10/3(土) | 来校 |
| 面接 | 10/3(土) | 来校 |
| 合格発表 | 10/5(月) | Web・配信 |
| 入学手続(締切) | 確認中 | 確認中 |
| 段階 | 日付 | 来校など |
|---|---|---|
| 出願 | 10/5(月)〜11/4(水) | Web・配信 |
| 考査 | 11/7(土) | 来校 |
| 面接 | 11/7(土) | 来校 |
| 合格発表 | 11/9(月) | Web・配信 |
| 入学手続(締切) | 確認中 | 確認中 |
| 段階 | 日付 | 来校など |
|---|---|---|
| 出願 | 11/9(月)〜12/2(水) | Web・配信 |
| 考査 | 12/5(土) | 来校 |
| 面接 | 12/5(土) | 来校 |
| 合格発表 | 12/7(月) | Web・配信 |
| 入学手続(締切) | 確認中 | 確認中 |
| 段階 | 日付 | 来校など |
|---|---|---|
| 出願 | 12/8(火)〜1/6(水) | Web・配信 |
| 考査 | 1/9(土) | 来校 |
| 面接 | 1/9(土) | 来校 |
| 合格発表 | 1/12(火) | Web・配信 |
| 入学手続(締切) | 確認中 | 確認中 |
| 段階 | 日付 | 来校など |
|---|---|---|
| 出願 | 8/31(月)〜9/30(水) | Web・配信 |
| 考査 | 10/3(土) | 来校 |
| 面接 | 10/3(土) | 来校 |
| 合格発表 | 10/5(月) | Web・配信 |
| 入学手続(締切) | 確認中 | 確認中 |
確認日 2026-10-15。日程は学校の公表や受験情報サイトの記載をもとにしています。必ず募集要項でご確認ください。
| 専願:募集人数 | 105名 |
|---|---|
| 専願:出願の方法 | Web |
| 専願:考査料 | 20,000円 |
| 専願:抽選 | なし |
| 専願:面接 | 保護者・本人(別室) |
| 専願:考査の内容 | ペーパー・行動観察・運動・制作巧緻性・口頭試問・面接 |
| Ⅰ期:募集人数 | 105名 |
| Ⅰ期:出願の方法 | Web |
| Ⅰ期:考査料 | 20,000円 |
| Ⅰ期:抽選 | なし |
| Ⅰ期:面接 | 保護者・本人(別室) |
| Ⅰ期:考査の内容 | ペーパー・行動観察・運動・制作巧緻性・口頭試問・面接 |
| Ⅱ期:募集人数 | 105名 |
| Ⅱ期:出願の方法 | Web |
| Ⅱ期:考査料 | 20,000円 |
| Ⅱ期:抽選 | なし |
| Ⅱ期:面接 | 保護者・本人(別室) |
| Ⅱ期:考査の内容 | ペーパー・行動観察・運動・制作巧緻性・口頭試問・面接 |
| Ⅲ期:募集人数 | 105名 |
| Ⅲ期:出願の方法 | Web |
| Ⅲ期:考査料 | 20,000円 |
| Ⅲ期:抽選 | なし |
| Ⅲ期:面接 | 保護者・本人(別室) |
| Ⅲ期:考査の内容 | ペーパー・行動観察・運動・制作巧緻性・口頭試問・面接 |
| Ⅳ期:募集人数 | 105名 |
| Ⅳ期:出願の方法 | Web |
| Ⅳ期:考査料 | 20,000円 |
| Ⅳ期:抽選 | なし |
| Ⅳ期:面接 | 保護者・本人(別室) |
| Ⅳ期:考査の内容 | ペーパー・行動観察・運動・制作巧緻性・口頭試問・面接 |
| 入学金 | 230,000円 |
|---|---|
| 授業料(年額) | 330,000円 |
| 施設費など(年額) | 186,000円 |
| その他の初年度納付 | 確認中 |
| 初年度の合計 | 1,091,998円 |
確認日 2026-10-15。金額は学校の公表または受験情報サイトの記載です。
| 年度 | 区分 | 募集 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 公表倍率 | 公表元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 専願 | 確認中 | 28 | 27 | 24 | — | 二次情報 |
| 2026 | 内部進学 | 確認中 | 18 | 18 | 18 | — | 二次情報 |
| 2026 | Ⅳ期 | 確認中 | 3 | 2 | 2 | — | 二次情報 |
| 2026 | Ⅲ期 | 確認中 | 4 | 4 | 3 | — | 二次情報 |
| 2026 | Ⅱ期 | 確認中 | 9 | 8 | 7 | — | 二次情報 |
| 2026 | Ⅰ期 | 確認中 | 8 | 8 | 8 | — | 二次情報 |
| 2025 | 専願 | 確認中 | 29 | 29 | 27 | — | 二次情報 |
| 2025 | 内部進学 | 確認中 | 24 | 24 | 24 | — | 二次情報 |
| 2025 | Ⅲ期 | 確認中 | 5 | 5 | 4 | — | 二次情報 |
| 2025 | Ⅱ期 | 確認中 | 8 | 7 | 4 | — | 二次情報 |
| 2025 | Ⅰ期 | 確認中 | 12 | 11 | 11 | — | 二次情報 |
| 2024 | 専願 | 確認中 | 25 | 25 | 25 | — | 二次情報 |
| 2024 | 内部進学 | 確認中 | 16 | 16 | 16 | — | 二次情報 |
| 2024 | Ⅳ期 | 確認中 | 3 | 2 | 2 | — | 二次情報 |
| 2024 | Ⅲ期 | 確認中 | 4 | 3 | 2 | — | 二次情報 |
| 2024 | Ⅱ期 | 確認中 | 9 | 7 | 7 | — | 二次情報 |
| 2024 | Ⅰ期 | 確認中 | 22 | 16 | 16 | — | 二次情報 |
倍率は学校などが公表した値だけを載せ、編集部では計算していません。「二次情報」は学校以外(受験情報サイトなど)の公表です。
2017〜2026年度のうち 0年分の記録があります(出典 3件)。年度のわかる記録はまだありません。
単元のあとの記号は出典の種類です(A:学校の公表/B:出版社などの資料/C:受験情報サイト・塾など/D:個人ブログ・掲示板などの参考情報)。問題文は載せず、どの単元が出たかだけをまとめています。「募集要項に書かれた検査内容」は実施予定の内容で、実際の出題とは限りません。
各塾の公式サイトで公表されている情報をまとめた参考情報です。並び順は表示のたびに入れ替わり、順位ではありません。合格実績の人数は各塾の公表値で、数え方は塾ごとに違います。
教室:東京都世田谷区・東京都目黒区・東京都渋谷区 ほか32
教室:東京都国分寺市・東京都荒川区・東京都中央区 ほか9
教室:埼玉県草加市・埼玉県さいたま市中央区・埼玉県川口市 ほか102
教室:東京都新宿区
教室:東京都渋谷区・東京都武蔵野市
教室:千葉県市川市
教室:千葉県八千代市
教室:千葉県柏市
合格者の学校名に記載あり(年度・人数の記載なし)
教室:東京都北区・東京都港区・東京都目黒区 ほか17
合格者の学校名に記載あり(年度・人数の記載なし)
教室:東京都台東区・東京都葛飾区
合格者の学校名に記載あり(年度・人数の記載なし)
教室:千葉県松戸市
合格者の学校名に記載あり(年度・人数の記載なし)
全国(千葉県対応ページあり)
教室:埼玉県さいたま市中央区
教室:千葉県市川市
教室:千葉県流山市
教室:千葉県松戸市
教室:東京都港区・東京都世田谷区・東京都渋谷区
掲載は無料で、広告ではありません。塾・教室の方で訂正や掲載停止をご希望の場合はお問い合わせください。
| 所在地 | 〒270-2223 千葉県松戸市秋山600 |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| スクールバス | 確認中 |
| 給食 | 有 |
| アフタースクール | 有 |
記号は出典の種類です。A:学校の公表/B:出版社などの資料/C:受験情報サイト・塾などの二次情報/D:個人ブログ・掲示板などの参考情報。