桐杏学園
合格実績
- 2026年度24名
コース・クラス
- 新年中・新年少 ワークショップ体験会(西日暮里校・草加校)・新年中・新年少
- 公開模擬テスト 年間(日程はページ参照)・年長
- 対象:2歳〜年長(小学生専科あり)
教室:東京都国分寺市・東京都荒川区・東京都中央区 ほか9
| 段階 | 日付 | 来校など |
|---|---|---|
| 出願 | 8/24(月)〜9/4(金) | Web・配信 |
| 出願書類必着 | 9/4(金) | 郵送 |
| 考査 | 9/12(土) | 来校 |
| 面接 | 9/13(日) | 確認中 |
| 合格発表 | 9/15(火) | Web・配信 |
| 入学手続(締切) | 確認中 | 確認中 |
| 段階 | 日付 | 来校など |
|---|---|---|
| 出願 | 10/16(金)〜10/30(金) | Web・配信 |
| 出願書類必着 | 10/30(金) | 郵送 |
| 考査 | 11/7(土) | 来校 |
| 面接 | 11/7(土) | 来校 |
| 合格発表 | 11/10(火) | Web・配信 |
| 入学手続(締切) | 確認中 | 確認中 |
| 段階 | 日付 | 来校など |
|---|---|---|
| 出願 | 11/16(月)〜11/27(金) | Web・配信 |
| 出願書類必着 | 11/27(金) | 郵送 |
| 考査 | 12/5(土) | 来校 |
| 面接 | 12/5(土) | 来校 |
| 合格発表 | 12/8(火) | Web・配信 |
| 入学手続(締切) | 確認中 | 確認中 |
確認日 2026-10-16。日程は学校の公表や受験情報サイトの記載をもとにしています。必ず募集要項でご確認ください。
| 第1回:募集人数 | 60名 |
|---|---|
| 第1回:出願の方法 | Web |
| 第1回:考査料 | 20,000円 |
| 第1回:抽選 | なし |
| 第1回:考査の内容 | ペーパー・行動観察・運動・面接 |
| 第2回:募集人数 | 60名 |
| 第2回:出願の方法 | Web |
| 第2回:考査料 | 20,000円 |
| 第2回:抽選 | なし |
| 第2回:考査の内容 | ペーパー・行動観察・運動・面接 |
| 第3回:募集人数 | 60名 |
| 第3回:出願の方法 | Web |
| 第3回:考査料 | 20,000円 |
| 第3回:抽選 | なし |
| 第3回:考査の内容 | ペーパー・行動観察・運動・面接 |
| 入学金 | 200,000円 |
|---|---|
| 授業料(年額) | 468,000円 |
| 施設費など(年額) | 確認中 |
| その他の初年度納付 | 200,000円 |
| 初年度の合計 | 確認中 |
確認日 2026-10-16。金額は学校の公表または受験情報サイトの記載です。
各塾の公式サイトで公表されている情報をまとめた参考情報です。並び順は表示のたびに入れ替わり、順位ではありません。合格実績の人数は各塾の公表値で、数え方は塾ごとに違います。
教室:東京都国分寺市・東京都荒川区・東京都中央区 ほか9
教室:埼玉県草加市・埼玉県さいたま市中央区・埼玉県川口市 ほか102
教室:千葉県八千代市
教室:千葉県柏市
教室:千葉県流山市
合格者の学校名に記載あり(年度・人数の記載なし)
教室:東京都北区・東京都港区・東京都目黒区 ほか17
掲載は無料で、広告ではありません。塾・教室の方で訂正や掲載停止をご希望の場合はお問い合わせください。
| 所在地 | 〒302-0110 茨城県守谷市百合ケ丘一丁目4808番15 |
|---|---|
| 最寄駅 |
|
| スクールバス | 確認中 |
| 給食 | 有 |
| アフタースクール | 確認中 |
記号は出典の種類です。A:学校の公表/B:出版社などの資料/C:受験情報サイト・塾などの二次情報/D:参考情報。